查看完整版本: [-- 汽车吉祥号牌拍卖成交结果(2005年11月25日) --]

绍兴E网论坛 -> 第四城市·城建 -> 汽车吉祥号牌拍卖成交结果(2005年11月25日) [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

和声 2005-11-29 09:24

汽车吉祥号牌拍卖成交结果(2005年11月25日)

汽车吉祥号牌拍卖成交结果(2005年11月25日)

汽车吉祥号牌拍卖目录表
新昌县吉祥号牌共(8只)
编号 吉祥号牌 起拍价(元) 成交价(元) 备注
1 浙DL8588 10000 10000
2 浙DL5665 3000 3000
3 浙DL9666 20000 20000
4 浙DD0166 5000 5000
5 浙DL6998 5000 5000
6 浙DL5866 5000 5000
7 浙DL6662 3000 3000
8 浙DL5868 5000 5000
嵊州市吉祥号牌共(5只)
编号 吉祥号牌 起拍价(元) 成交价(元) 备注
9 浙DH9969 3000 3000
10 浙DH7999 10000 10000
11 浙DH8198 5000 5000
12 浙DH9799 3000 3000
13 浙DH9599 3000 3000
上虞市吉祥号牌共(6只)
编号 吉祥号牌 起拍价(元) 成交价(元) 备注
14 浙DW8988 10000 10000
15 浙DC1616 3000 3000
16 浙DK3618 5000 5000
17 浙DW3888 30000 流标
18 浙DW0818 5000 5000
19 浙DW8008 5000 5000
诸暨市吉祥号牌共(23只)
编号 吉祥号牌 起拍价(元) 成交价(元) 备注
20 浙DQ6777 10000 10000
21 浙DN8288 10000 10000
22 浙DY5168 5000 5000
23 浙DB6699 3000 4000
24 浙DY5599 3000 3000
25 浙DY1588 10000 10000
26 浙DY5777 10000 10000
27 浙DG6638 10000 流标
28 浙DN0288 10000 10000
29 浙DQ8883 3000 3000
30 浙DQ9990 3000 3000
31 浙DQ1881 3000 3000
32 浙DB8887 3000 3000
33 浙DG8528 5000 5000
34 浙DG8568 5000 5000
35 浙DG8356 3000 3000
36 浙DY8678 5000 5000
37 浙DG8968 5000 5000
38 浙DQ8181 3000 3000
39 浙DQ8800 3000 3000
40 浙DY9699 3000 3000
41 浙DJ1588 10000 10000
42 浙DQ6000 10000 10000
绍兴县吉祥号牌共(15只)
编号 吉祥号牌 起拍价(元) 成交价(元) 备注
43 浙DX8288 10000 10000
44 浙DX6888 30000 30000
45 浙DX1898 5000 5000
46 浙DX5188 10000 12000
47 浙DF8838 5000 5000
48 浙DA6598 5000 5000
49 浙DX8800 3000 3000
50 浙DA3388 10000 11000
51 浙DX8999 10000 10000
52 浙DX5868 5000 5000
53 浙DA9889 3000 6000
54 浙DX8668 10000 10000
55 浙DX7778 5000 6000
56 浙DA6767 3000 3000
57 浙DR1008 5000 5000
市区吉祥号牌共(30只)
编号 吉祥号牌 起拍价(元) 成交价(元) 备注
58 浙D77566 5000 5000
59 浙D58668 10000 10000
60 浙D68778 5000 5000
61 浙D68228 5000 5000
62 浙D68588 10000 流标
63 浙D61188 10000 10000
64 浙D77123 3000 3000
65 浙D66868 30000 流标
66 浙D08999 10000 10000
67 浙D59966 5000 5000
68 浙D63388 10000 10000
69 浙D55559 3000 3000
70 浙D77277 3000 3000
71 浙D68582 3000 流标
72 浙D55557 3000 3000
73 浙D85858 5000 8500
74 浙D68777 10000 10000
75 浙D60558 5000 流标
76 浙D95599 3000 3000
77 浙D66655 3000 4500
78 浙D66168 30000 流标
79 浙D68822 3000 5500
80 浙D63888 30000 流标
81 浙D18978 5000 流标
82 浙D81238 5000 5000
83 浙D66288 20000 流标
84 浙D77766 5000 5500
85 浙D89999 30000 41000
86 浙D90088 10000 34000
87 浙D60808 5000 12500


查看完整版本: [-- 汽车吉祥号牌拍卖成交结果(2005年11月25日) --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.026829 second(s),query:5 Gzip enabled